Krieger Barrels
Krieger Barrels, Inc. manufactures precision single-point cut-rifled barrels in calibers ranging from .20 Cal. through 4 Bore for the best target and custom rifle builders and shooters in the world.
| Part # | Product | Price |
|---|---|---|
| Palma Contours | ||
| KR P #14 6M 1-8" 31" | 6mm, 1-8", 30", 4 Groove, HP | $485.00 |
| KR P #14 7MM 1-9" 31 | 7mm, 1-9", 30", 4 Groove, HP | $485.00 |
| KR P #15 6.5 1-8" 31 | 6.5mm, 1-8", 30", 4 Groove, SP | $485.00 |
| KR P #16 6.5 1-8 31" | 6.5mm, 1-8", 30", 4 Groove, LP | $485.00 |
| KR P .224 1-12" 31 | .224, 1-12", 30", 4 Groove, SP | $485.00 |
| KR P .224 1-7.5" 31" | .224, 1-7.5", 30", 4 Groove, HP | $485.00 |
| KR P .224 1-8" 31" | .224, 1-8", 30", 4 Groove, MP | $475.00 |
| KR P 6M 1-8" 31" | 6mm, 1-8", 30", 4 Groove, MP | $485.00 |
| KR P#14 .30 1-11.25 | .30, 1-11.25", 30", 5-R™, HP | $510.00 |
| KR P#14 .30 1-13" 30 | .30, 1-13", 30", 4 Groove, HP | $485.00 |
| KR P#14 338 1-9.35 | .338, 1-9.35", 30", 4 Groove, HP | $495.00 |
| KR P#14 6.5 1-8" 31" | 6.5mm, 1-8", 30", 4 Groove, HP | $495.00 |
| KR P#15 .30 1-12" 30 | .30, 1-12", 30", 4 Groove, SP | $485.00 |
| KR P#15 .30 1-13" 30 | .30, 1-13", 30", 5-R™, SP | $510.00 |
| KR P#15 .30 1-13" 31 | .30, 1-13", 31", 4 Groove, MP | $485.00 |
| KR P#16 .224 1-8" 31 | .224, 1-8", 30", 4 Groove, LP | $485.00 |
| KR P#16 6MM 1-8" 31" | 6mm, 1-8", 30", 4 Groove, LP | $485.00 |
| HP = Heavy Palma, LP = Light Palma, MP = Medium Palma, SP = Standard Palma | ||
| Sporter Contours | ||
| KR SPT #6 .30 1-12" | .30, 1-12", 26", 4 Groove, HBS | $465.00 |
| KR SPT .20 1-12" 27" | .20, 1-12", 26", 6 Groove, Rem VM | $500.00 |
| KR SPT .224 1-8" 27" | .224, 1-8", 26", 4 Groove, Rem VM | $519.00 |
| KR SPT .30 1-12" 27" | .30, 1-12", 26", 4 Groove, Rem VM | $465.00 |
| KR SPT .338 1-12" 27 | .338, 1-12", 26", 4 Groove, Rem VM | $489.00 |
| KR SPT 6.5M 1-8" 27" | 6.5mm, 1-8", 26", 4 Groove, Rem VM | $465.00 |
| KR SPT 6MM 1-14" 27" | 6mm, 1-14", 26", 6 Groove, Rem VM | $465.00 |
| KR SPT 6MM 1-8 26" | 6mm, 1-8", 26", 4 Groove, Rem VM | $465.00 |
| KR SPT 7MM 1-9" 27" | 7mm, 1-9", 26", 4 Groove, Rem VM | $465.00 |
| HBS = Heavy Bull Sporter, Rem VM = Remington Varmint | ||
| Varmint and Match Contours | ||
| KR VM .20 1-12" 27" | .20 1-12", 26", 6 Groove, MTU | $519.00 |
| KR VM .224 1-8" 27" | .224 1-12", 26", 4 Groove, HT | $465.00 |
| KR VM .224 1-8" 31" | .218 1-8", 30", 4 Groove, MTU | $475.00 |
| KR VM .224 1-8' 29" | .224 1-8", 28", 4 Groove, HV | $465.00 |
| KR VM .224 1-9" 27" | .224 1-9", 26", 4 Groove, MTU | $465.00 |
| KR VM .30 1-11" 29" | .30 1-11", 28", 4 Groove, HV | $465.00 |
| KR VM .30 1-12" 27 | .30 1-12", 26", 4 Groove, HT | $465.00 |
| KR VM .30 1-12" 31" | .30 1-12", 30", 4 Groove, MTU | $475.00 |
| KR VM .30 1-13" 31" | .30 1-13", 30", 5-R™, MTU | $495.00 |
| KR VM .338 1-9.35 31 | .338 1-9.35", 30", 4 Groove, MTU | $510.00 |
| KR VM 6.5M 1-8" 27" | 6.5mm 1-8", 26", 4 Groove, HBT | $465.00 |
| KR VM 6.5M 1-8.5" 29 | 6.5mm 1-8.5", 28", 4 Groove, HV | $465.00 |
| KR VM 6.5MM 1-8" 31 | 6.5mm 1-8", 30", 4 Groove, MTU | $485.00 |
| KR VM 6MM 1-12" 27" | 6mm 1-12", 26", 4 Groove, MTU | $465.00 |
| KR VM 6MM 1-13" 29 | 6mm 1-13", 28", 6 Groove, HV | $465.00 |
| KR VM 6MM 1-13" 29" | 6mm 1-13", 28", 6 Groove, LV | $465.00 |
| KR VM 6MM 1-14" 24" | 6mm 1-14", 23", 6 Groove, BS | $465.00 |
| KR VM 6MM 1-8" 31" | 6mm 1-8", 30", 4 Groove, MTU | $495.00 |
| KR VM 6MM 1-8.5" 31 | 6mm 1-8.5", 30", 4 Groove, MTU | $495.00 |
| KR VM 7MM 1-8" 31" | 7mm 1-8", 30", 5-R™, MTU | $495.00 |
| KR VM 7MM 1-9" 31" | 7mm 1-9", 30", 4 Groove, MTU | $495.00 |
| BS = Benchrest Short, HT = Heavy Target, HBT = Heavy Bull Target, HV = Heavy Varmint, LV = Light Varmint, MTU = Straight Contour |
||
| All Pricing in Canadian Dollars | ||